XI. 2008-2009 M Gy D V R K P Gk H Név: Gól:
1. MELEG-REZSÓ 12 12 0 0 136 70 36 66 1 Kutasi Sándor 45
2. PURINA 12 9 0 3 121 65 27 56 2 Tóth Ferenc ifj. 41
3. + A MEGA 12 9 0 3 109 90 27 19 3 Balázs Péter (Rocky) 38
4. DURVÁK & :-) 12 8 1 3 124 46 25 78 4 Balogh Gábor 34
5. MINUSZTÍZ 12 8 0 4 82 57 24 25 5 Szitkó Róbert 34
6. ALL-IN 12 7 1 4 101 109 22 -8 6 Szabó Sándor (Meleg-r) 27
7. AL-KAIDA 12 6 0 6 106 82 18 24 7 Farkas József 26
8. SCHWARZ 12 5 1 6 101 99 16 2 8 Szarka Dániel 26
9. ROCKY-TIGERS 12 3 2 7 98 162 11 -64 9 Biri Csaba 23
10. KERESZTES 12 3 0 9 77 125 9 -48 10 Tarsoly Gyula 22
11. B-M-T 12 2 0 10 74 110 6 -36 11 Seprenyi Károly 21
12. ÁSZOK 12 2 0 10 72 137 6 -65 12 Trippon Péter 21
13. ZSOLDOSOK FC 12 1 1 10 85 134 4 -49
X. 2007-2008 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. MELEG-REZSÓ 12 10 0 2 136 63 30 73 1 Kutasi Sándor 43
2. AL-KAIDA 12 10 0 2 123 76 30 47 2 Tóth Ferenc ifj. 43
3. DURVÁK & :-) 12 9 0 3 117 45 27 72 3 Balogh József 41
4. PURINA 12 9 0 3 124 86 27 38 4 Szabó József 35
5. BULISZERVIZ 12 9 0 3 119 96 27 23 5 Miczura V Krisztián 32
6. + A MEGA 12 8 0 4 109 93 24 16 6 Balázs Péter 31
7. MINUSZTÍZ 12 5 0 7 73 66 15 7 7 Bíró János 31
8. FÁMA-NETT 12 5 0 7 97 108 15 -11 8 Szabó Sándor (ifj.) 31
9. TEMETŐ FC 12 3 1 8 91 109 10 -18 9 Héder Zoltán 30
10. PIROSKAP 12 3 0 9 81 128 9 -47 10 Szarka Dániel 28
11. ÁSZOK 12 3 0 9 77 129 9 -52 11 Miczura V Tibor 26
12. ROCKY-TIGERS 12 2 0 10 88 152 6 -64 12 Balogh Gábor 24
13. KERESZTES 12 1 1 10 52 136 4 -84 13 Trippon Csaba 24
IX. 2006-2007 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. DURVÁK ÉS 9 9 0 0 91 27 27 64 1 Nagy Ferenc 36
2. PURINA 9 8 0 1 116 54 24 62 2 Gurbai János 34
3. MELEG-REZSÓ 9 7 0 2 110 56 21 54 3 Farkas József 28
4. BULISZERVIZ 9 6 0 3 88 49 18 39 4 Balogh Gábor 26
5. AL.KAIDA 9 4 1 4 85 72 13 13 5 Kutasi Sándor 23
6. MINUSZTÍZ 9 4 1 4 59 47 13 12 6 Szabó József 22
7. FÁMA-NETT 9 3 0 6 74 86 9 -12 7 Trippon Péter 21
8. ROCKY-TIGERS 9 2 0 7 56 124 6 -68 8 Szitkó Róbert 20
9. ÁSZOK 9 1 0 8 49 143 3 -94 9 Hajdú Márk 19
10. IZOMLAZÍTÓK 9 0 0 9 52 122 0 -70 10 Miczura Krisztián 19
VIII. 2005-2006 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. Kutya-Ütők 9 8 1 0 96 38 25 58 1 Kutasi Sándor 40
2. Buli-Szerviz 9 8 1 0 92 43 25 49 2 Balogh Gábor 38
3. Meleg-Rezsó 9 6 1 2 74 38 19 36 3 Nagy Ferenc 28
4. Purina 9 4 1 4 77 66 13 11 4 Gurbai János 27
5. Amatőrök 9 4 0 5 82 53 12 29 5 Balázs Péter 23
6. Minusztíz 9 4 0 5 67 64 12 3 6 Miczura V Krisztián 23
7. Fáma-Nett 9 3 1 5 71 82 10 -11 7 Krucsó Sándor 21
8. Tipp-Mix 9 3 1 5 62 84 10 -22 8 Gál Tamás 20
9. Rocky Tigers 9 1 0 8 49 108 3 -59 9 Trippon Péter 20
10. Chelsea 9 1 0 8 32 126 3 -94 10 Gulyás Tamás 19
VII. 2004-2005 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. Elefántcsont 7 6 0 1 63 34 18 29 1 Kutasi Sándor 23
2. Meleg-Rezsó 7 5 0 2 80 45 15 35 2 Gurbai János 20
3. Purina 7 5 0 2 62 45 15 17 3 Gál Tamás 17
4. Amatőrök 7 5 0 2 56 41 15 15 4 Miczura V Tibor 17
5. Anunymus 7 3 0 4 68 74 9 -6 5 Balogh Gábor 16
6. Fáma-Nett 7 3 0 4 62 93 9 -31 6 Kerékgyártó Mihály 16
7. Junior 7 1 0 6 34 70 3 -36 7 Nagy Ferenc 16
8. Eperinda 7 0 0 7 50 73 0 -23 8 Cs. Nagy István 15
VI. 2003-2004 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. Meleg-Rezsó 8 7 0 1 56 22 21 34 1 Balázs Péter 36
2. AC Milan 8 7 0 1 74 46 21 28 2 Gurbai János 33
3. Purina 8 6 0 2 73 39 18 34 3 Kutasi Sándor 17
4. Amatőrök 8 5 1 2 52 27 16 25 4 Miczura V Krisztián 17
5. Szeder Inda 8 3 0 5 38 63 9 -25 5 Nagy István (Am) 16
6. FCT ifi láz. 8 2 1 5 56 43 7 13 6 Szitkó Róbert 16
7. Anonymus 8 2 0 6 35 93 6 -58 7 Mátrai Sándor 15
8. Fáma-Nett 8 1 1 6 52 73 4 -21 8 Nagy Ferenc 15
9. Mivan Áll? 8 1 1 6 35 65 4 -30 9 Bökönyi Ambrus 13
V. 2002-2003 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. Meleg-Rezsó 11 10 0 1 113 40 30 73 1 Gurbai János 66
2. Purina 11 9 1 1 89 46 28 43 2 Balázs Péter 51
3. Csillió 11 9 0 2 135 64 27 71 3 Kutasi Sándor 39
4. Fáma-Nett 11 7 0 4 87 63 21 24 4 Balogh József 37
5. Bor-Ászok 11 6 1 4 59 64 19 -5 5 Hegyesi Róbert 32
6. Apolló 11 5 0 6 64 66 15 -2 6 Szitkó Róbert 31
7. Amatőrök 11 4 0 7 61 73 12 -12 7 Bálint Attila 28
8. Futballábasok 11 4 0 7 67 89 12 -22 8 Juhász Tibor 25
9. Pokémonok 11 3 1 7 64 88 10 -24 9 Puskás Sándor 25
10. All-Star 11 3 0 8 44 112 9 -68 10 Fekete Lajos 23
11. Bokafogó 11 2 1 8 61 83 7 -22 11 Nagy Zoltán 21
12. Anonymus 11 2 0 9 70 126 6 -56 12 Miczura V Krisztián 20
IV. 2001-2002 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. Meleg-Rezsó 13 12 0 1 182 43 36 139 1 Balázs Péter 90
2. Csillió 13 12 0 1 176 44 36 132 2 Gurbai János 83
3. Purina 13 10 0 3 179 86 30 93 3 Balogh József 74
4. Amatőrök 13 9 2 2 80 47 29 33 4 Szitkó Róbert 46
5. Futball-láb. 13 9 0 4 81 55 27 26 5 Farkas József 40
6. Pál SE 13 8 0 5 97 97 24 0 6 Csóra Mihály 37
7. Angyalok 13 6 1 6 91 84 19 7 7 Juhász Tibor 34
8. Apolló 13 6 0 7 70 65 18 5 8 Nagy Zoltán 33
9. Sütő FC 13 5 1 7 85 110 16 -25 9 Lukács János 31
10. DeporszívóNy 13 4 1 8 58 79 13 -21 10 Puskás Sándor 30
11. Fáma-Nett 13 3 1 9 80 101 10 -21 11 Varga Sándor 30
12. Anonymus 13 3 0 10 71 138 9 -67 12 Nagy Ferenc 29
13. Hálószaggatók13 0 1 12 37 164 1 -127 13 Nagy István 28
14. Red Bull 13 0 1 12 56 230 1 -174 14 Fürj József 27
III. 2000-2001 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. Cargill 11 11 0 0 142 50 33 92 1 Balázs Péter 70
2. Meleg-Rezsó 11 10 0 1 166 44 30 122 2 Balogh József 60
3. Amatőrök 11 9 0 2 93 58 27 35 3 Bálint Attila 40
4. Apolló 11 8 0 3 104 67 24 37 4 Csóra Mihály 31
5. Reál Margit 11 6 0 5 80 102 18 -22 5 Nagy István 31
6. Mélytengeri 11 5 1 5 84 85 16 -1 6 Veres Zoltán 30
7. Íródeák 11 4 2 5 64 96 14 -32 7 Fekete József 26
8. Turmix 11 3 1 7 71 83 10 -12 8 Böszörményi György 25
9. Sárga Angy. 11 3 1 7 67 97 10 -30 9 Nagy Zoltán 25
10. Ácsi Milán 11 2 2 7 66 109 8 -43 10 Ári Rémusz 24
11. Sörház FC 11 0 2 9 56 140 2 -84 11 Hegyesi Róbert 24
12. Falábúak 11 0 1 10 64 126 1 -62 12 Fekete Lajos 23
II. 1999-2000 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. Purina 9 9 0 0 118 26 27 92 1 Balázs péter 47
2. Meleg-Rezsó 9 8 0 1 94 39 24 55 2 Nagy Zoltán 27
3. Apolló 9 6 0 3 64 47 18 17 3 Bodnár Tamás 25
4. Íródeák 9 5 1 3 47 39 16 8 4 Lukács János 21
5. Amatőrök 9 4 2 3 55 46 14 9 5 Csóra mihály 20
6. Angyalok 9 4 1 4 68 64 13 4 6 Szabó Imre 19
7. Mágusok 9 3 0 6 56 74 9 -18 7 tarsoly Zoltán 18
8. Real Margit 9 2 0 7 48 70 6 -22 8 Bethlendy Szabolcs 16
9. Favorit 9 1 0 8 48 89 3 -41 9 Tóth Ferenc 16
10. Junior 2000 9 1 0 8 29 133 3 -104 10 Ári Rémusz 15
I. 1998-1999 M Gy D V R K P Gk H Név Rg
1. Purina 10 10 0 0 89 33 30 56 1 Balázs Péter 37
2. Meleg-Rezsó 10 9 0 1 103 25 27 78 2 Farkas József (MR) 29
3. Amatőrök 10 8 0 2 59 41 24 18 3 Varga Sándor 27
4. Torpedó 10 6 1 3 66 48 19 18 4 Nagy Zoltán 25
5. Íródeák 10 5 1 4 42 29 16 13 5 Gombos János 24
6. Red Army 10 4 1 5 41 75 13 -34 6 Bálint Attila 24
7. Angyalok 10 3 2 5 53 67 11 -14 7 Nagy István 22
8. Junior C. SE 10 3 0 7 64 72 9 -8 8 Seprenyi Károly 20
9. Koli FC 10 1 1 8 36 71 4 -35 9 Ignáth Tamás 19
10. Vörös Ördög 10 1 1 8 30 68 4 -38 10 Csóra Mihály 19
11. Real Margit 10 1 1 8 24 78 4 -54 11 Lukács János 17